
La cuenca del Río Nare cubre un área de 94.441 hectáreas, de las cuales 76.429 están en jurisdicción de CORNARE, es decir un 80,93% y las restantes 18.012, que representan un 19,07% en jurisdicción de CORANTIOQUIA.
Tiene como corriente principal el Río Nare y sus principales afluentes son: Río Concepción, Río Santo Domingo, Río Nusito y Río San Lorenzo. En la jurisdicción de CORNARE en esta cuenca están ubicados los municipios de Alejandría, San Roque, Concepción, San Carlos, San Rafael y Santo Domingo; y Puerto Nare y Caracolí en jurisdicción de CORANTIOQUIA. En total 8 municipios.
Distribución y porcentajes del área municipal en la Cuenca del Río Nare
La cuenca del río Nare se subdivide en 24 Subcuencas o cuencas del nivel subsiguiente 2 (NSS2) de acuerdo con la metodología para la delimitación y codificación de cuencas hidrográficas generada por el IDEAM. En la tabla y mapa siguientes, se pueden observar las Subcuencas.
| Código | Nombre | Área (ha) |
|---|---|---|
| 2308-04-01 | Río Nare entre Ríos Nus y Magdalena (md) | 3.772,94 |
| 2308-04-02 | Q. La Guzmana | 2.576,49 |
| 2308-04-03 | Río Nare entre Ríos Samaná Norte y Nus | 7.547,25 |
| 2308-04-04 | Q. Vijagual | 3.822,79 |
| 2308-04-05 | Río Nare Parte Baja | 1.090,14 |
| 2308-04-06 | Río Nusito | 5.214,62 |
| 2308-04-07 | Río Nare Parte Media - Baja | 3.923,84 |
| 2308-04-08 | Q. San Miguel | 3.073,42 |
| 2308-04-09 | Río Nare Parte Media | 2.825,47 |
| 2308-04-10 | Q. San Pedro | 3.127,98 |
| 2308-04-11 | Río Nare Parte Media - Alta | 4.575,65 |
| 2308-04-12 | Río Concepción | 11.961,33 |
| 2308-04-13 | Q. La Guzmana - Vijagual | 601,97 |
| 2308-04-14 | Río San Lorenzo - Embalse San Lorenzo | 4.326,03 |
| 2308-04-15 | Río Nare Salida Embalse San Lorenzo | 2.800,17 |
| 2308-04-16 | Río Chico | 5.840,92 |
| 2308-04-17 | Río Nare - Embalse San Lorenzo | 1.734,69 |
| 2308-04-18 | Q. Santa Bárbara | 4.927,14 |
| 2308-04-19 | Rio Nare Parte Alta - Media | 6.114,64 |
| 2308-04-20 | Q. Portugal | 2.796,40 |
| 2308-04-21 | Q. San Pedro | 499,76 |
| 2308-04-22 | Río Nare entre Ríos Nus y Magdalena (mi) | 3.898,12 |
| 2308-04-23 | Rio Nare Parte Alta | 1.642,61 |
| 2308-04-25 | Río Nare Salida Embalse Peñol - Guatapé | 5.747,01 |
| ÁREA TOTAL CUENCA | 94.441,38 |
DISTRIBUCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO NARE EN LAS CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEFINIDAS EN LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La zonificación ambiental de la cuenca del río nare, en las dos grandes categorías de ordenación definidas en la guía técnica para la formulación de los POMCA, se distribuye de la siguiente manera:
Al distribuir estas dos grandes categorías en las subzonas de uso y manejo, donde se definen las áreas de manejo ambiental para la protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y la ocupación del territorio de forma segura, se presentan las siguientes áreas y porcentajes:

Accede a mayor información sobre el POMCA de la Cuenca del Río Nare
-
DIAGNÓSTICO
-
DOCUMENTOS SOPORTE
-
CONSEJOS DE CUENCA
-
AUDITORÍA

