
La Cuenca del Río Arma se encuentra en jurisdicción de tres corporaciones autónomas regionales CORPOCALDAS, CORNARE y CORANTIOQUIA, que tienen a su cargo 12 municipios de influencia; Sonsón, La Unión, Montebello, El Retiro, La Ceja, Abejorral, El Carmen de Viboral, La Pintada y Santa Bárbara en el departamento de Antioquia y Aguadas, Salamina y Pensilvania en el departamento de Caldas.
Distribución y porcentajes del área municipal en la Cuenca del Río Arma
La cuenca del río Arma se subdivide en 57 Subcuencas o cuencas del nivel subsiguiente 2 (NSS2) de acuerdo con la metodología para la delimitación y codificación de cuencas hidrográficas generada por el IDEAM. En la tabla y mapa siguientes, se pueden observar las Subcuencas.
| Código | Nombre | Área (ha) |
|---|---|---|
| 2618 | R. Arma | 21.803,79 |
| 2618-01-01 | Q. Cañada El Oro | 1.216,26 |
| 2618-01-02 | Q. Seca | 2.511,31 |
| 2618-01-03 | Q. Las Coles | 1.433,52 |
| 2618-01-04 | Q. de Poré | 3.026,79 |
| 2618-01-03 | Q. Las Coles | 1.433,52 |
| 2618-01-04 | Q. de Poré | 3.026,79 |
| 2618-01-05 | Q. de Guaco | 1.875,26 |
| 2618-01-06 | Q. Chorro Hondo | 1.021,55 |
| 2618-01-07 | Q. Cañada Negra | 3.412,69 |
| 2618-01-08 | R. Tarcará | 4.061,70 |
| 2618-01-09 | Q. Santa Lucía | 920,76 |
| 2618-01-10 | Q. Picarra | 1.449,07 |
| 2618-01-11 | Q. Guayaquil | 1.658,11 |
| 2618-01-11 | Q. El Retiro | 1.198,27 |
| 2618-01-11 | Q. San Antonio | 1.637,68 |
| 2618-01-11 | R. San Félix | 4.497,97 |
| 2618-01-11 | Q. San Rafael | 661,32 |
| 2618-01-11 | Q. Piedad | 1.257,86 |
| 2618-01-12 | R. Arma Nacimiento | 5.365,33 |
| 2618-02-01 | R. San Pedro | 3.136,11 |
| 2618-02-02 | R. Perrillo | 3.697,94 |
| 2618-02-03 | Q. La Pelada | 995,97 |
| 2618-02-04 | R. Sirgua | 5.754,89 |
| 2618-02-05 | R. Sonsón | 5.332,34 |
| 2618-02-05 | R. Sonsón parte alta | 1.485,21 |
| 2618-02-05 | Q. La Quinta | 1.430,81 |
| 2618-02-05 | R. Sonsón Nacimiento | 349,90 |
| 2618-03-01 | R. Aures | 6.170,46 |
| 2618-03-01 | Q. La Quebradona | 2.110,98 |
| 2618-03-01 | Q. Los Dolores | 2.179,96 |
| 2618-03-01 | R. Aures parte alta | 4.712,24 |
| 2618-03-01 | R. Tasajo | 5.663,09 |
| 2618-03-01 | Q. del Alto El Rayo | 1.531,22 |
| 2618-03-01 | Q. Quebradona | 1.557,35 |
| 2618-04-01 | Q. Circia | 4.102,17 |
| 2618-04-02 | Q. La Cabaña (Quebrada La Cubana) | 1.597,41 |
| 2618-04-03 | Q. Campanas | 657,65 |
| 2618-05-01 | R. Buey | 13.474,93 |
| 2618-05-01 | Q. La Madera | 2.030,58 |
| 2618-05-01 | R. Piedras parte alta | 2.922,03 |
| 2618-05-01 | Q. El Presidio | 1.620,61 |
| 2618-05-01 | Q. Arenal | 1.300,46 |
| 2618-05-01 | Q. Las Minitas | 2.749,11 |
| 2618-05-01 | R. Cardal | 536,82 |
| 2618-05-01 | R. Piedras | 7.485,46 |
| 2618-05-01 | R. Buey parte alta | 4.860,55 |
| 2618-05-01 | R. La Miel parte alta | 4.061,04 |
| 2618-05-01 | Q. La Hondita | 1.275,46 |
| 2618-05-01 | R. La Miel | 6.096,20 |
| 2618-05-01 | Q. Sabaleta | 6.944,44 |
| 2618-05-01 | Q. San Bartolomé (Quebrada Chirrión) | 3.210,25 |
| 2618-05-01 | Q. Santa Catalina | 3.739,44 |
| 2618-05-01 | Q. Negra | 881,34 |
| 2618-05-01 | R. Buey Nacimiento | 2.218,83 |
| 2618-05-01 | Q. Las Juntas | 1.911,52 |
| 2618-05-01 | Q. Liborina | 1.486,46 |
| 2618-05-01 | Q. Daza | 2.816,51 |
| 2618-05-01 | Q. Las Yeguas | 8.706,01 |
| ÁREA TOTAL CUENCA | 191.803,01 |
DISTRIBUCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ARMA EN LAS CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEFINIDAS EN LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La zonificación ambiental de la cuenca del río Arma, en las dos grandes categorías de ordenación definidas en la guía técnica para la formulación de los POMCA, se distribuye de la siguiente manera:
Al distribuir estas dos grandes categorías en las subzonas de uso y manejo, donde se definen las áreas de manejo ambiental para la protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y la ocupación del territorio de forma segura, se presentan las siguientes áreas y porcentajes:

Accede a mayor información sobre el POMCA de la Cuenca Arma
-
DOCUMENTOS
Cartografía
Descarga aquí archivos en formato kmz compatible con la herramienta de distribución gratuita Google Earth® y en formato lpk compatible con la herramienta de distribución gratuita ArcGis Explorer Desktop y con la herramienta comercial ArcGis Desktop de la firma Esri®

