Sistema regional de áreas protegidas y ecosistemas
estratégicos en jurisdicción de Cornare
El Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) y los ecosistemas estratégicos en jurisdicción de Cornare tiene 200.466 hectáreas, correspondiente a un 25% del total del territorio, integrado por: 8 Reservas Forestales Protectoras Regionales (RFPR) con 83.733 hectáreas (42%); 12 Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI) con 105.515 hectáreas (53%); 27 Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), que suman 1.420 hectáreas (0,7%); y la Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPR) Río Nare, con 6.090 de las 8.829 hectáreas (3%).
Adicionalmente, en la región existen otros escenarios de conservación integrados por el ecosistema estratégico Páramo de Sonsón con 3.638 hectáreas en la jurisdicción Cornare; el ecosistema estratégico Humedales con 147 hectáreas; y la Reserva Forestal Central de Ley Segunda de 1959 con 95.369 hectáreas que no se asume propiamente como parte de las áreas protegidas sino como determinante ambiental.
| Área protegida-Ecosistema estratégico | Área total |
|---|---|
| Reservas Forestales Protectoras | 83.733 |
| RFPN del Río Nare | 6.090 |
| Distritos Regionales de Manejo Integrado | 105.515 |
| Ecosistema Estratégico Páramo | 3.636 |
| Reservas Naturales de la Sociedad Civil | 1.492 |
| Ecosistema Estratégico Humedal | 147 |
| Total | 200.466 |
Reservas forestales protectoras
Las Reservas Forestales Protectoras (RFP) son territorios donde “los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute”. En la jurisdicción CORNARE son nueve las RFP, ocho de carácter regional y una de carácter Nacional (RFPN Nare).
Distritos regionales de manejo integrado (DRMI)
Reservas naturales de la sociedad civil
| Número | Nombre | Municipios | Área (Ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadia de Juan | Marinilla | 1,70 |
| 2 | Agua Monte | San Carlos | 36,28 |
| 3 | Agua Tremolente | La Unión | 7,26 |
| 4 | Barakah | San Rafael, San Carlos | 44,14 |
| 5 | Cantos de Agua | El Retiro | 0,85 |
| 6 | Conchucua | El Santuario | 0,52 |
| 7 | Conj D RN D SumicolSA Lusitania | La Unión, El Carmen de Viboral | 20,18 |
| 8 | De La Imaginacion | Guatapé | 1,59 |
| 9 | El Barranquero | San Vicente | 3,59 |
| 10 | El Caimo | San Carlos | 19,57 |
| 11 | El Colmillo | San Vicente | 9,83 |
| 12 | El Eden | Cocorná | 10,76 |
| 13 | El Juego | San Rafael | 66,75 |
| 14 | El Juicio | Santo Domingo | 11,18 |
| 15 | El Mana | Abejorral | 16,10 |
| 16 | El Potrerito | Guatapé | 7,54 |
| 17 | El Uvito | San Rafael | 13,99 |
| 18 | Entre Arboles y Micos | San Rafael | 3,47 |
| 19 | Finca Agroecologica San Martin | Granada | 36,70 |
| 20 | Fuenteviva | San Luis | 150,90 |
| 21 | Irati Dojura La Reserva del Chachafruto | Guatapé | 1,94 |
| 22 | Jimenez | Santo Domingo | 0,25 |
| 23 | La Buenaventura Granja Escuela | El Carmen de Viboral | 1,66 |
| 24 | La Calandrina | Santo Domingo | 11,86 |
| 25 | La Ceiba | San Vicente | 1,58 |
| 26 | La Dorada | San Rafael | 79,94 |
| 27 | La Guaca Lote A | San Luis | 10,31 |
| 28 | La Guaca B | San Luis | 5,61 |
| 29 | La Montaña Risa | San Roque | 3,00 |
| 30 | La Mosca | San Vicente | 4,79 |
| 31 | La Zafra | San Rafael, San Carlos | 30,20 |
| 32 | Las Corrientes | Alejandría, San Rafael | 1,84 |
| 33 | Las Corrientes 2 | San Rafael | 3,23 |
| 34 | Lejanias A | San Rafael, San Carlos | 267,62 |
| 35 | Libertad | San Vicente | 2,59 |
| 36 | Maimara 1 | Concepción, Santo Domingo | 47,70 |
| 37 | Maimara 2 | Santo Domingo | 23,00 |
| 38 | Manantial | La Ceja del Tambo | 6,21 |
| 39 | Mano de Oso | Rionegro | 1,55 |
| 40 | Maporita | Alejandría | 3,82 |
| 41 | Mini Refugio | San Vicente | 0,32 |
| 42 | Monasterio Santa Maria de la Epifania | Guatapé, Granada | 51,68 |
| 43 | Monte Calico | Guarne | 3,67 |
| 44 | Monteadentro | Guarne | 1,78 |
| 45 | Providencia | Guatapé | 10,22 |
| 46 | Reserva Biologica El Silencio | El Retiro | 120,59 |
| 47 | Salto del Aures | Abejorral | 61,48 |
| 48 | Salto del Buey | La Ceja del Tambo, Abejorral | 17,95 |
| 49 | Semillas de Agua | San Carlos | 3,27 |
| 50 | Sie Quye Aguita de Sietecueros | El Carmen de Viboral | 9,64 |
| 51 | Tahamies | Guarne | 2,12 |
| 52 | Taibara | San Carlos | 6,37 |
| 53 | Tierra de Aguadulce | San Carlos | 1,50 |
| 54 | Torrelavega | Puerto Triunfo | 157,99 |
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) son iniciativas privadas de conservación que buscan proteger ecosistemas naturales dentro de predios particulares, surgiendo de la decisión voluntaria de ciudadanos comprometidos con la preservación ambiental. La entidad encargada del registro es Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), pero CORNARE apoya y acompaña dicho proceso de validación y registro en las áreas de su jurisdicción. Entre los beneficios de las reservas se destaca la inclusión en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), participación en procesos de planeación y desarrollo regional, consulta previa ante proyectos de interés nacional y protección contra la explotación de hidrocarburos, además de algunas ventajas tributarias que se gestionan con cada municipio. En la jurisdicción de CORNARE, existen a la fecha (mayo 2025) 54 RNSC distribuidas en 21 municipios, sumando 1413,33 ha de áreas protegidas donde se contribuye a la conservación de especies amenazadas como el Tití gris, el Caunce, la Ranita venenosa norandina, el Tigrillo lanudo, el Guanábano de monte y el Abarco.
Ecosistemas estratégicos páramos
El Páramo de Sonsón, delimitado por el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución 0493 de 2016, se ubica en los departamentos de Antioquia y Caldas, con una extensión total de 9.183,6 hectáreas. Este ecosistema estratégico es reconocido por la Ley 1930 de 2018, que resalta el papel fundamental de los páramos en la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos. El Complejo de Páramos Páramo de Sonsón forma parte del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Vida Maitamá–Sonsón y se conecta con otras áreas protegidas y corredores biológicos, constituyendo un espacio clave para la conservación. Para su gestión integral, Cornare y Corpocaldas conformaron la Comisión Conjunta del Complejo de Páramos mediante el Acuerdo 001 de 2023, reglamentado con la Resolución Cornare RE-04661-2024 (Acuerdo 002), con el fin de coordinar acciones en ambas jurisdicciones.
Ecosistemas estratégicos humedales
| Número | Humedal | Área humedal (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Humedal Piamonte | 4,09 |
| 2 | Humedal Doradal | 1,05 |
| 3 | Humedal Doradal 1 | 0,98 |
| 4 | Humedal La Aldea | 1,86 |
| 5 | Humedal Alto del Pollo | 0,87 |
| 6 | Humedal Alto del Pollo 1 | 0,95 |
| 7 | Humedal La Linda | 1,67 |
| 8 | Humedal La Linda | 6,47 |
| 9 | Humedal Doradal 3 | 1,67 |
| 10 | Humedal Alto del Pollo 2 | 3,31 |
| 11 | Humedal La Linda 1 | 1,35 |
| 12 | Humedal Florencia | 1,74 |
| 13 | Humedal Florencia 1 | 0,92 |
| 14 | Humedal Florencia 2 | 0,51 |
| 15 | Humedal Las Mereces | 0,93 |
| 16 | Humedal Parcelas | 0,69 |
| 17 | Humedal San Miguel Viejo | 2,06 |
| 18 | Humedal Doradal 4 | 1,04 |
| 19 | Humedal Doradal 5 | 2,15 |
| 20 | Humedal Doradal 6 | 1,31 |
| 21 | Humedal Doradal 7 | 1,19 |
| 22 | Humedal Estación Cocorná | 1,16 |
| 23 | Humedal La Esmeralda | 1,16 |
| 24 | Humedal San Miguel | 1,66 |
| 25 | Humedal San Miguel 1 | 1,13 |
| 26 | Humedal Estación Cocorná 1 | 0,85 |
| 27 | Humedal Estación Cocorná 2 | 1,17 |
| 28 | Humedal Estación Cocorná 3 | 1,26 |
| 29 | Humedal La Unión de Puerto Triunfo | 4,41 |
| 30 | Humedal Puerto Perales | 1,43 |
| 31 | Humedal Puerto Perales 1 | 1,24 |
| 32 | Humedal Puerto Perales 2 | 1,11 |
| 33 | Humedal Puerto Perales 3 | 1,73 |
| 34 | Humedal Puerto Perales 4 | 1,42 |
| 35 | Humedal La Aurora | 1,39 |
| 36 | Humedal La Aurora 2 | 1,64 |
| 37 | Humedal Perales | 1,54 |
| 38 | Humedal Estación | 1,30 |
| 39 | Humedal Estación 1 | 0,93 |
| 40 | Humedal La Carrilera Arriba | 1,22 |
| 41 | Humedal Limones | 1,01 |
| 42 | Humedal Limones 1 | 1,24 |
| 43 | Humedal Estación 2 | 1,00 |
| 44 | Humedal Estación 3 | 2,14 |
| 45 | Humedal Cocorná | 1,63 |
| 46 | Humedal La Esmeralda 1 | 1,06 |
| 47 | Humedal Doradal 8 | 4,92 |
| 48 | Humedal Doradal 9 | 1,19 |
| 49 | Humedal Buenos Aires | 6,15 |
| 50 | Humedal Florencia 1 | 12,63 |
| 51 | Humedal La Linda 2 | 2,39 |
| 52 | Humedal San Miguel 2 | 0,76 |
| 53 | Humedal Guamito | 0,17 |
| 54 | Humedal La Milagrosa | 0,38 |
| 55 | Humedal Belén | 4,61 |
| 56 | Humedal Las Garzonas | 0,53 |
| 57 | Humedal Chipre | 0,33 |
| 58 | Humedal El Tablazo | 1,76 |
| 59 | Humedal RTVC | 12,99 |
| 59 | Humedal RTVC | 12,99 |
| 60 | Humedal Quirama | 4,59 |
| 60 | Humedal Quirama | 4,59 |
| 61 | Humedal Parque del Fique | 0,58 |
| 62 | Humedal Madre Vieja | 2,46 |
| 63 | Humedal Lotus | 1,15 |
| 64 | Humedal El Llanito | 0,53 |
| 65 | Humedal La María | 1,04 |
| 66 | Humedal Guadalcanai | 1,71 |
| 67 | Humedal Galicia | 2,10 |
| 68 | Humedal EP Río | 4,00 |
| 69 | Humedal Zona E | 4,17 |
| 70 | Humedal Cascajo | 0,49 |
| 71 | Humedal UdeA | 0,40 |
| 72 | Humedal Doradal 10 | 1,61 |
| 73 | Lago Santander | 0,38 |
| 74 | Humedal Cimarronas | 0,63 |
Los humedales son ecosistemas transicionales entre ambientes terrestres y acuáticos, caracterizados por su alta biodiversidad y por ofrecer servicios ecosistémicos clave como el control de inundaciones, la regulación hídrica, la mejora de la calidad del agua, la captura de carbono y valores culturales. En la jurisdicción de Cornare, se han reconocido 74 humedales como ecosistemas estratégicos mediante los acuerdos 407 de 2020 y 423 de 2021, este último relacionado con su plan de manejo ambiental. Cornare, en articulación con diferentes actores del territorio, ha adelantado acciones de conservación, restauración y monitoreo, incluyendo procesos de educación ambiental, rehabilitación ecológica, repoblamiento con especies ícticas nativas, liberación de especies de importancia ecológica, limpieza de especies vegetales invasoras, señalización y control ante amenazas urbanísticas. Como resultados, se han restaurado 14,9 ha de humedal, limpiado 82,343 ha, realizado 13 repoblamientos y ejecutado más de 98 acciones de educación ambiental. Estas acciones reflejan el compromiso de la corporación con la protección de estos ecosistemas esenciales para el equilibrio ambiental y el bienestar humano.
Reserva forestal central ley 2° de 1959
Marco normativo: Resolución MADS 1922 de 2013 Las áreas de reserva forestal constituidas mediante la expedición de la Ley 2ª de 1959, están orientadas para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No son áreas protegidas, sin embargo en su interior se encuentran áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y territorios colectivos. En el Oriente de Antioquia, corresponde a la divisoria de aguas de la cordillera Central donde se ubican la zona más extensa del sistema de páramos. Aquí se establecieron las Zonas de Reserva Forestal entre las que se encuentra la Zona de Reserva Forestal Central, para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, con carácter de Zonas Forestales Protectoras y Bosques de Interés General. A través de la Resolución 1922 del 27 de diciembre de 2013 se adoptó la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal Central, establecida en la Ley Segunda de 1959, donde determinó los siguientes tipos de zonas Tipo A, Tipo B y Tipo C (esta última categoría no se halla en jurisdicción de Cornare). El área de influencia abarca a los municipos de Nariño (46 veredas), Argelia (32 veredas), Abejorral (6 veredas), Sonsón (74 veredas) y El Carmen de Viboral (1 vereda).
