Servicios ecosistémicos
Pagos por servicios ambientales
PSA (Pagos por Servicios Ambientales), es el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fé exenta de culpa, por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales (Decreto Ley 870 de 2017)
En la jurisdicción Cornare se implementa el esquema BancO2 como principal programa de PSA, el cual es operado en alianza con la Corporación Masboques, con recursos gestionados mediante convenios con organizaciones gubernamentales (Cornare, El Departamento de Antioquia, los 26 municipios de la Jurisdicción y El Distrito Especial de Medellín), además de empresas privadas como Isagen, EPM entre otras. El PSA busca aportar no sola a la conservación de ecosistemas estratégicos y áreas de interés ambiental, sino al cambio social positivo, incluyendo la atención a problemas relacionados con la equidad y el conflicto armado.
Existen 3 líneas de compensación
Regulación y calidad hídrica
Esta modalidad de pago por servicios ambientales hídricos está orientada a la conservación de áreas o ecosistemas estratégicos con nacimientos, cuerpos de agua o zonas de recarga de acuíferos que surten acueductos poblacionales (municipales, multiveredales y veredales). Con esta línea de compensación, las alcaldías y gobernaciones, compensan la labor de los campesinos y propietarios de predios que salvaguardan las fuentes hídricas, que sustentan el suministro del recurso hídrico para las poblaciones.
| Municipio | Familias | Área (ha) |
|---|---|---|
| Abejorral | 104 | 738,10 |
| Alejandría | 60 | 344,17 |
| Argelia | 59 | 555,09 |
| Cocorná | 89 | 388,73 |
| Concepción | 62 | 282,32 |
| El Carmen de Viboral | 161 | 1359,08 |
| El Peñol | 40 | 116,41 |
| El Retiro | 3 | 3,25 |
| El Santuario | 85 | 279,36 |
| Granada | 93 | 439,24 |
| Guarne | 30 | 122,80 |
| Guatapé | 24 | 278,23 |
| La Ceja del Tambo | 93 | 394,18 |
| La Unión | 181 | 944,52 |
| Marinilla | 69 | 143,29 |
| Nariño | 58 | 590,16 |
| Puerto Triunfo | 23 | 290,36 |
| Rionegro | 3 | 3,64 |
| San Carlos | 63 | 671,39 |
| San Francisco | 61 | 452,22 |
| San Luis | 63 | 820,53 |
| San Rafael | 88 | 530,68 |
| San Roque | 79 | 747,63 |
| San Vicente | 59 | 216,88 |
| Santo Domingo | 46 | 251,30 |
| Sonsón | 95 | 1237,56 |
Conservación de hábitat y ecosistemas
Esta línea promueve el pago por los servicios ambientales en las áreas y predios que permiten la conservación y enriquecimiento de la biodiversidad que habita en las áreas y ecosistemas estratégicos como los corredores biológicos que permiten el desplazamiento de la fauna (Artículo 2.2.9.8.2.2. Decreto de Ley 1007
| Municipio | Familias | Área (ha) |
|---|---|---|
| Abejorral | 15 | 69.90 |
| Alejandría | 49 | 333,84 |
| Argelia | 6 | 58,85 |
| Cocorná | 19 | 161,19 |
| Concepción | 28 | 121,93 |
| El Carmen de Viboral | 93 | 1197,45 |
| El Peñol | 11 | 20,01 |
| El Retiro | 2 | 3,37 |
| El Santuario | 5 | 8,18 |
| Granada | 14 | 35,36 |
| Guarne | 22 | 70,56 |
| Guatapé | 3 | 20,95 |
| La Ceja del Tambo | 28 | 99,78 |
| La Unión | 15 | 79,36 |
| Marinilla | 6 | 12,30 |
| Nariño | 43 | 614,39 |
| Puerto Triunfo | 11 | 73,10 |
| Rionegro | 20 | 66,24 |
| San Carlos | 61 | 666,45 |
| San Francisco | 98 | 1475,62 |
| San Luis | 85 | 1210,01 |
| San Rafael | 66 | 660,58 |
| San Roque | 27 | 345,42 |
| San Vicente | 46 | 150,70 |
| Santo Domingo | 78 | 442,71 |
| Sonsón | 116 | 1890,27 |
Reducción y captura de carbono
Esta línea está orientada al reconocimiento del pago por servicios ambientales sobre áreas de bosques en conservación superiores a 20 has, certificados como áreas para la mitigación de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI).
| Municipio | Familias | Área (ha) |
|---|---|---|
| Abejorral | 110 | 806 |
| Alejandría | 93 | 475 |
| Argelia | 73 | 1352 |
| Cocorná | 96 | 542 |
| Concepción | 87 | 400 |
| El Carmen de Viboral | 251 | 3051 |
| El Peñol | 48 | 151 |
| El Retiro | 2 | 189 |
| El Santuario | 85 | 180 |
| Granada | 97 | 331 |
| Guarne | 48 | 174 |
| Guatapé | 23 | 290 |
| La Ceja del Tambo | 108 | 420 |
| La Unión | 156 | 774 |
| Marinilla | 62 | 106 |
| Nariño | 114 | 4901 |
| Puerto Triunfo | 33 | 610 |
| Rionegro | 18 | 66 |
| San Carlos | 128 | 3819 |
| San Francisco | 157 | 3264 |
| San Luis | 158 | 3725 |
| San Rafael | 149 | 1319 |
| San Roque | 98 | 809 |
| San Vicente | 87 | 329 |
| Santo Domingo | 110 | 661 |
| Sonsón | 216 | 12636 |
Familias compensadas
Documentos
